>普通高考当前位置:首页

2018年在新疆招生高水平艺术团计划表

来源:中国教育在线作者:新疆招生考试信息网更新日期:2018-06-23

2018年在新疆招生高水平艺术团计划表

院校代号 院校名称 语种 科类 专业代号 专业名称 计划性质 批次 学制 收费标准 招生计划数 专业备注 计划类别 包含专业
1007 北京科技大学 汉语言 理工类 42 经济与贸易类 本科一批次 4 5000 0 高水平艺术团 国际经济与贸易,金融工程
1007 北京科技大学 汉语言 理工类 43 生物技术 本科一批次 4 5000 0 高水平艺术团
1007 北京科技大学 汉语言 理工类 44 机械类 本科一批次 4 5000 0 高水平艺术团 机械工程,车辆工程,物流工程,工业设计
1007 北京科技大学 汉语言 理工类 45 冶金工程 本科一批次 4 5000 0 高水平艺术团
1007 北京科技大学 汉语言 理工类 46 能源动力类 本科一批次 4 5000 0 高水平艺术团 能源与动力工程
1007 北京科技大学 汉语言 理工类 47 通信工程 本科一批次 4 5000 0 高水平艺术团
1007 北京科技大学 汉语言 理工类 48 自动化类 本科一批次 4 5000 0 高水平艺术团 自动化,智能科学与技术,测控技术与仪器
1007 北京科技大学 汉语言 理工类 49 计算机类 本科一批次 4 5000 0 高水平艺术团 计算机科学与技术,信息安全,物联网工程
1007 北京科技大学 汉语言 理工类 50 土木类 本科一批次 4 5000 0 高水平艺术团 土木工程,建筑环境与能源应用工程
1007 北京科技大学 汉语言 理工类 51 环境科学与工程类 本科一批次 4 5000 0 高水平艺术团 环境工程
1007 北京科技大学 汉语言 理工类 52 管理科学与工程类 本科一批次 4 5000 0 高水平艺术团 信息管理与信息系统,工程管理
1007 北京科技大学 汉语言 理工类 53 工商管理类 本科一批次 4 5000 0 高水平艺术团 工商管理,会计学
1007 北京科技大学 汉语言 理工类 54 材料科学与工程 本科一批次 4 5000 0 按大类招生 高水平艺术团
1029 中国政法大学 汉语言 文史类 15 法学 本科一批次 4 5000 0 高水平艺术团
1029 中国政法大学 汉语言 理工类 26 法学 本科一批次 4 5000 0 高水平艺术团
1044 复旦大学 汉语言 文史类 04 社会科学试验班 自主选拔录取批次 4 5000 0 高水平艺术团 政治学与行政学,行政管理,国际政治,社会学,社会工作
1044 复旦大学 汉语言 文史类 05 哲学类(含英国伯明翰大学双学位项目) 自主选拔录取批次 4 5000 0 高水平艺术团 哲学,宗教学
1044 复旦大学 汉语言 文史类 06 中国语言文学类 自主选拔录取批次 4 5000 0 高水平艺术团 汉语言文学,汉语言
1044 复旦大学 汉语言 文史类 07 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) 自主选拔录取批次 4 5000 0 高水平艺术团 新闻学,广播电视学,传播学,广告学
1044 复旦大学 汉语言 文史类 08 历史学类 自主选拔录取批次 4 5000 0 高水平艺术团 历史学,旅游管理,文物与博物馆学
1044 复旦大学 汉语言 理工类 25 经济管理试验班 自主选拔录取批次 4 5000 0 高水平艺术团 工商管理,财务管理,管理科学,信息管理与信息系统,会计学,市场营销,统计学,数据科学与大数据技术
1044 复旦大学 汉语言 理工类 26 技术科学试验班(卓越班) 自主选拔录取批次 4 5500 0 高水平艺术团 数据科学与大数据技术,电子信息类,电子信息科学与技术,通信工程,电气工程及其自动化,生物医学工程,光电信息科学与工程,信息安全,电子科学与技术,材料化学,材料物理,计算机科学与技术
1044 复旦大学 汉语言 理工类 27 理科试验班(含自科、技科试验班) 自主选拔录取批次 4 5500 0 高水平艺术团 包含专业详见附表
1044 复旦大学 汉语言 理工类 28 自然科学试验班(拔尖人才培养计划) 自主选拔录取批次 4 5000 0 高水平艺术团 数据科学与大数据技术,物理学,大气科学,材料物理,材料化学,电子科学与技术,化学,应用化学,高分子材料与工程,生物科学,生物技术,生态学,环境科学,心理学,光电信息科学与工程
1044 复旦大学 汉语言 理工类 29 经济学类(含荷兰格罗宁根大学双学位项目) 自主选拔录取批次 4 5500 0 高水平艺术团 经济学,国际经济与贸易,金融学,财政学,保险学
1044 复旦大学 汉语言 理工类 30 法学(卓越法律人才基地) 自主选拔录取批次 4 5500 0 高水平艺术团
1044 复旦大学 汉语言 理工类 31 历史学类(旅管方向) 自主选拔录取批次 4 5000 0 高水平艺术团 历史学,旅游管理,文物与博物馆学
1044 复旦大学 汉语言 理工类 32 数学类(拔尖人才培养计划) 自主选拔录取批次 4 5000 0 高水平艺术团 数学与应用数学,信息与计算科学,数据科学与大数据技术
1044 复旦大学 汉语言 理工类 33 微电子科学与工程(国家示范性微电子学院) 自主选拔录取批次 4 5000 0 高水平艺术团
1044 复旦大学 汉语言 理工类 34 软件工程(国家示范性软件学院) 自主选拔录取批次 4 5500 0 高水平艺术团
1044 复旦大学 汉语言 理工类 35 航空航天类 自主选拔录取批次 4 5000 0 高水平艺术团 飞行器设计与工程,理论与应用力学
1044 复旦大学 汉语言 理工类 36 核工程与核技术 自主选拔录取批次 4 5000 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 文史类 13 国际经济与贸易 本科一批次 4 5200 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 文史类 14 法学 本科一批次 4 5200 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 文史类 15 思想政治教育 本科一批次 4 5200 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 文史类 16 英语 本科一批次 4 5200 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 文史类 17 会计学 本科一批次 4 5200 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 文史类 18 人力资源管理 本科一批次 4 5200 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 文史类 19 劳动与社会保障 本科一批次 4 5200 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 文史类 20 土地资源管理 本科一批次 4 5200 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 理工类 53 材料科学与工程 本科一批次 4 6380 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 理工类 54 能源与动力工程 本科一批次 4 5800 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 理工类 55 新能源科学与工程 本科一批次 4 6380 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 理工类 56 电气工程及其自动化 本科一批次 4 6380 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 理工类 57 电子信息工程 本科一批次 4 5800 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 理工类 58 通信工程 本科一批次 4 5800 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 理工类 59 自动化 本科一批次 4 5800 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 理工类 60 计算机科学与技术 本科一批次 4 5800 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 理工类 61 土木工程 本科一批次 4 6380 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 理工类 62 给排水科学与工程 本科一批次 4 6380 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 理工类 63 水利水电工程 本科一批次 4 6380 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 理工类 64 水文与水资源工程 本科一批次 4 6380 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 理工类 65 港口航道与海岸工程 本科一批次 4 6380 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 理工类 66 测绘工程 本科一批次 4 5800 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 理工类 67 地质工程 本科一批次 4 5800 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 理工类 68 交通工程 本科一批次 4 6380 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 理工类 69 农业水利工程 本科一批次 4 6380 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 理工类 70 环境工程 本科一批次 4 6380 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 理工类 71 信息管理与信息系统 本科一批次 4 5200 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 理工类 72 工程管理 本科一批次 4 5200 0 高水平艺术团
1058 河海大学 汉语言 理工类 73 财务管理 本科一批次 4 5200 0 高水平艺术团
1062 浙江大学 汉语言 文史类 04 社会科学试验班 本科一批次 4 5300 0 高水平艺术团 经济学,金融学,财政学,国际经济与贸易,教育学,公共事业管理,信息管理与信息系统,会计学,工商管理,行政管理,土地资源管理,劳动与社会保障,信息资源管理,政治学与行政学,国际政治,社会学,农林经济管理,法学
1062 浙江大学 汉语言 文史类 05 人文科学试验班 本科一批次 4 5300 0 高水平艺术团 汉语言文学,古典文献学,编辑出版学,历史学,哲学,文物与博物馆学
1062 浙江大学 汉语言 文史类 06 人文科学试验班(传媒) 本科一批次 4 5300 0 高水平艺术团 新闻学,广播电视学,广告学,汉语国际教育
1062 浙江大学 汉语言 文史类 07 人文科学试验班(外国语言文学) 本科一批次 4 5300 0 高水平艺术团 英语,翻译,俄语,日语,德语,法语,西班牙语
1062 浙江大学 汉语言 理工类 40 社会科学试验班 本科一批次 4 5300 0 高水平艺术团 经济学,金融学,财政学,国际经济与贸易,教育学,公共事业管理,信息管理与信息系统,会计学,工商管理,行政管理,土地资源管理,劳动与社会保障,信息资源管理,政治学与行政学,国际政治,社会学,农林经济管理
1062 浙江大学 汉语言 理工类 41 工科试验班(建筑与土木) 本科一批次 4 6000 0 高水平艺术团 建筑学,城乡规划,土木工程,水利水电工程,交通工程
1062 浙江大学 汉语言 理工类 42 工科试验班(电气与自动化) 本科一批次 4 6000 0 高水平艺术团 电气工程及其自动化,自动化,电子信息工程
1062 浙江大学 汉语言 理工类 43 工科试验班(航空航天与过程装备) 本科一批次 4 6000 0 高水平艺术团 工程力学,飞行器设计与工程,过程装备与控制工程
1062 浙江大学 汉语言 理工类 44 工科试验班(能源化工高分子) 本科一批次 4 6000 0 高水平艺术团 能源与环境系统工程,车辆工程,新能源科学与工程,化学工程与工艺,制药工程,生物工程,资源循环科学与工程,高分子材料与工程
1062 浙江大学 汉语言 理工类 45 工科试验班(信息) 本科一批次 4 6000 0 高水平艺术团 计算机科学与技术,软件工程,信息安全,光电信息科学与工程,信息工程,电子科学与技术,微电子科学与工程,自动化,生物医学工程,测控技术与仪器
1062 浙江大学 汉语言 理工类 46 工科试验班(机械与材料) 本科一批次 4 6000 0 高水平艺术团 机械工程,机械电子工程,工业工程,材料科学与工程
1062 浙江大学 汉语言 理工类 47 科技与创意设计试验班 本科一批次 4 6000 0 高水平艺术团 数字媒体技术,工业设计
1062 浙江大学 汉语言 理工类 48 理科试验班类 本科一批次 4 5300 0 高水平艺术团 数学与应用数学,信息与计算科学,统计学,物理学,心理学,应用心理学
1062 浙江大学 汉语言 理工类 49 理科试验班类(生命环境化学地学) 本科一批次 4 5300 0 高水平艺术团 生物科学,生物技术,生态学,环境科学,资源环境科学,环境工程,化学,地球信息科学与技术,地理信息科学,人文地理与城乡规划,大气科学,地质学
1074 华中农业大学 汉语言 文史类 01 经济学类 本科一批次 4 4500 0 高水平艺术团 经济学,国际经济与贸易,经济统计学,农林经济管理(国家卓越农林人才计划)
1074 华中农业大学 汉语言 文史类 02 法学 本科一批次 4 4500 0 高水平艺术团
1074 华中农业大学 汉语言 文史类 03 社会学类 本科一批次 4 4500 0 高水平艺术团 社会学,社会工作
1074 华中农业大学 汉语言 文史类 04 外国语言文学类 本科一批次 4 5850 0 高水平艺术团 英语,商务英语
1074 华中农业大学 汉语言 文史类 05 广告学 本科一批次 4 5850 0 高水平艺术团
1074 华中农业大学 汉语言 文史类 06 工商管理类 本科一批次 4 4500 0 高水平艺术团 市场营销,人力资源管理,会计学,财务管理,工商管理
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 71 经济学类 本科一批次 4 4500 0 高水平艺术团 经济学,国际经济与贸易,经济统计学,农林经济管理(国家卓越农林人才计划)
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 72 法学 本科一批次 4 4500 0 高水平艺术团
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 73 社会学类 本科一批次 4 4500 0 高水平艺术团 社会学,社会工作
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 74 外国语言文学类 本科一批次 4 5850 0 高水平艺术团 英语,商务英语
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 75 广告学 本科一批次 4 5850 0 高水平艺术团
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 76 信息与计算科学 本科一批次 4 4500 0 高水平艺术团
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 77 应用化学 本科一批次 4 4500 0 高水平艺术团
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 78 生物科学类 本科一批次 4 5850 0 高水平艺术团 生物科学(国家生物学理科基地班),生物技术(国家生命科学与技术基地班)
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 79 生物信息学 本科一批次 4 5850 0 高水平艺术团
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 80 机械类 本科一批次 4 4500 0 高水平艺术团 机械设计制造及其自动化,机械电子工程,自动化
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 81 计算机科学与技术 本科一批次 4 4500 0 高水平艺术团
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 82 农业工程类 本科一批次 4 5850 0 高水平艺术团 农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划),能源与动力工程
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 83 环境科学与工程类 本科一批次 4 5850 0 高水平艺术团 农业资源与环境(国家卓越农林人才计划),环境工程,环境科学,环境生态工程,地理信息科学
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 84 食品科学与工程类 本科一批次 4 5850 0 高水平艺术团 食品科学与工程(国家卓越工程师计划),食品质量与安全
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 85 风景园林 本科一批次 4 5850 0 高水平艺术团
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 86 生物工程 本科一批次 4 5850 0 高水平艺术团
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 87 植物生产类 本科一批次 4 4500 0 高水平艺术团 农学(国家卓越农林人才计划),植物科学与技术,种子科学与工程,植物保护(国家卓越农林人才计划)
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 88 园艺(国家卓越农林人才计划) 本科一批次 4 4500 0 高水平艺术团
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 89 设施农业科学与工程 本科一批次 4 4500 0 高水平艺术团
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 90 茶学 本科一批次 4 3375 0 高水平艺术团
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 91 动物科学(国家卓越农林人才计划) 本科一批次 4 4500 0 高水平艺术团
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 92 动物医学 本科一批次 5 4500 0 高水平艺术团
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 93 林学 本科一批次 4 3375 0 高水平艺术团
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 94 园林(国家卓越农林人才计划) 本科一批次 4 4500 0 高水平艺术团
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 95 水产类 本科一批次 4 4500 0 高水平艺术团 水产养殖学(国家卓越农林人才计划),水族科学与技术
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 96 管理科学与工程类 本科一批次 4 5850 0 高水平艺术团 工程管理,信息管理与信息系统
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 97 工商管理类 本科一批次 4 4500 0 高水平艺术团 市场营销,人力资源管理,会计学,财务管理,工商管理
1074 华中农业大学 汉语言 理工类 98 公共管理类 本科一批次 4 4500 0 高水平艺术团 土地资源管理,行政管理
1079 中南大学 汉语言 文史类 13 金融学 本科一批次 4 5500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 文史类 14 国际经济与贸易 本科一批次 4 5500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 文史类 15 法学 本科一批次 4 5500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 文史类 16 社会学 本科一批次 4 5300 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 文史类 17 汉语言文学 本科一批次 4 5300 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 文史类 18 英语 本科一批次 4 5300 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 文史类 19 法语 本科一批次 4 5300 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 文史类 20 西班牙语 本科一批次 4 5300 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 文史类 21 日语 本科一批次 4 5300 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 文史类 22 广播电视学 本科一批次 4 6000 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 文史类 23 数字出版 本科一批次 4 6000 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 文史类 24 工商管理 本科一批次 4 5500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 文史类 25 市场营销 本科一批次 4 5500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 文史类 26 会计学 本科一批次 4 5500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 文史类 27 财务管理 本科一批次 4 5500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 文史类 28 行政管理 本科一批次 4 5500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 BB 金融学 本科一批次 4 5500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 BC 国际经济与贸易 本科一批次 4 5500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 BD 法学 本科一批次 4 5500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 BE 社会学 本科一批次 4 5300 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 BF 汉语言文学 本科一批次 4 5300 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 BG 英语 本科一批次 4 5300 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 BH 法语 本科一批次 4 5300 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 BJ 西班牙语 本科一批次 4 5300 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 BK 日语 本科一批次 4 5300 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 BL 广播电视学 本科一批次 4 6000 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 BM 数字出版 本科一批次 4 6000 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 BN 数学与应用数学 本科一批次 4 5300 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 BP 信息与计算科学 本科一批次 4 5300 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 BQ 应用化学 本科一批次 4 5300 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 BR 生物技术 本科一批次 4 5300 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 BS 统计学 本科一批次 4 5500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 BT 机械设计制造及其自动化 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 BU 车辆工程 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 BV 测控技术与仪器 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 BW 材料科学与工程 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 BX 材料化学 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 BY 冶金工程 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 BZ 高分子材料与工程 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 CA 粉体材料科学与工程 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 CB 新能源材料与器件 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 CC 能源与动力工程 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 CD 新能源科学与工程 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 CE 电气工程及其自动化 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 CF 微电子科学与工程 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 CG 光电信息科学与工程 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 CH 电子信息科学与技术 本科一批次 4 5300 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 CJ 自动化 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 CK 计算机科学与技术 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 CL 信息安全 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 CM 物联网工程 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 CN 智能科学与技术 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 CP 数据科学与大数据技术 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 CQ 建筑环境与能源应用工程 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 CR 化学工程与工艺 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 CS 制药工程 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 CT 航空航天工程 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 CU 探测制导与控制技术 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 CV 生物工程 本科一批次 4 6500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 CW 信息管理与信息系统 本科一批次 4 5500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 CX 工商管理 本科一批次 4 5500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 CY 市场营销 本科一批次 4 5500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 CZ 会计学 本科一批次 4 5500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 DA 财务管理 本科一批次 4 5500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 DB 行政管理 本科一批次 4 5500 0 高水平艺术团
1079 中南大学 汉语言 理工类 DC 电子商务 本科一批次 4 5500 0 高水平艺术团
1127 复旦大学医学院 汉语言 理工类 04 临床医学(卓越医生计划) 自主选拔录取批次 5 6500 0 高水平艺术团
1127 复旦大学医学院 汉语言 理工类 05 预防医学(含美国夏威夷大学本硕连读项目) 自主选拔录取批次 5 6500 0 高水平艺术团
1127 复旦大学医学院 汉语言 理工类 06 药学 自主选拔录取批次 4 6500 0 高水平艺术团

网站维护:新疆维吾尔自治区教育信息中心

copyright 2015 新疆招生考试信息网 @ 版权所有 All Rights Reserved.

为了获得更好的浏览效果,建议您使用IE9.0及以上版本浏览器登陆本站点

新ICP备18005849号