| 自治区2020年成人高校招生考试免试生名单 | |||||||
| 序号 | 地州 | 姓名 | 身份证号 | 报名序号 | 申报学校 | 申报专业 | 免试条件 |
| 01 | 乌鲁木齐 | 张春艳 | 360202199803013021 | 0101011100122 | 新疆师范大学 | 汉语言文学 | 大学生志愿服务西部计划 |
| 02 | 乌鲁木齐 | 张志新 | 652324199611202818 | 0101011600233 | 新疆师范大学 | 教育学 | 退役士兵 |
| 03 | 乌鲁木齐 | 胡栋勋 | 132532198202100874 | 0101101100024 | 新疆医科大学 | 中医学 | 大学生志愿服务西部计划 |
| 04 | 乌鲁木齐 | 张新龙 | 65230219881009153X | 0101101100039 | 新疆医科大学 | 针灸推拿 | 退役士兵 |
| 05 | 乌鲁木齐 | 杜元坤 | 650103199401292814 | 0101051300093 | 新疆工程学院 | 土木工程 | 退役士兵 |
| 06 | 石河子 | 阿提古丽·艾麦提 | 653128199209051105 | 3131081800062 | 石河子大学 | 护理学 | 大学生志愿服务西部计划 |
| 07 | 石河子 | 柳林 | 659001199204181226 | 0303031100027 | 石河子大学 | 汉语言文学 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 |
| 08 | 伊犁 | 张天泽 | 150422199701050013 | 2424031100001 | 伊犁师范大学 | 汉语言文学 | 退役士兵 |
| 09 | 巴州 | 王鹏 | 652801199201195216 | 2828011400259 | 新疆财经大学 | 金融学 | “三支一扶”服务期满,考核合格 |
| 10 | 奎屯 | 代春阁 | 411422199511073040 | 3333011400025 | 新疆财经大学 | 会计 | 大学生志愿服务西部计划 |
| 11 | 阿克苏 | 单亚龙 | 652901199212124013 | 2929011400304 | 塔里木大学 | 工商管理 | 退役士兵 |
| 12 | 阿克苏 | 尹侃儒 | 652924199602272913 | 2929031300071 | 塔里木大学 | 水利工程 | “三支一扶”服务期满,考核合格 |
| 13 | 阿克苏 | 饶海伦 | 652822199212191116 | 2929031300067 | 塔里木大学 | 水利工程 | 大学生志愿服务西部计划 |
| 14 | 喀什 | 艾里克赛·阿有什 | 654226199208150033 | 3131091500108 | 新疆师范大学 | 法学 | 退役士兵 |
| 15 | 喀什 | 李季珅 | 620122199605180631 | 3131011500034 | 喀什大学 | 法学类 | 退役士兵 |
| 16 | 喀什 | 段明宇 | 220625199304130000 | 3131061300022 | 喀什大学 | 物理学 | 退役士兵 |
| 17 | 昌吉 | 罗元隆 | 511028199806176311 | 2323051100003 | 昌吉学院 | 汉语言文学 | 大学生志愿服务西部计划 |
| 18 | 塔城 | 曹孜悦 | 654223199710210020 | 2525071400004 | 石河子大学 | 工商管理 | 大学生志愿服务西部计划 |
| 自治区2020年成人高校招生考试加分考生名单 | |||||||
| 序号 | 地州 | 报名序号 | 姓名 | 加分项 | 证件号码 | 层次 | 加分 |
| 1 | 伊犁州 | 2424015100282 | 何宇航 | 自谋职业的城镇退役士兵 | 654101200003201178 | 高升专 | 10 |
| 2 | 伊犁州 | 2424015500218 | 冯国栋 | 自谋职业的城镇退役士兵 | 370306199803032014 | 高升专 | 10 |
| 3 | 伊犁州 | 2424011300117 | 孙琪 | 自谋职业的城镇退役士兵 | 654101199804212816 | 专升本 | 10 |
| 4 | 伊犁州 | 2424015100163 | 宗子健 | 自谋职业的城镇退役士兵 | 371525199806050016 | 高升专 | 10 |
| 5 | 伊犁州 | 2424105100061 | 王宇飞 | 自谋职业的城镇退役士兵 | 412822199912237619 | 高升专 | 10 |
| 6 | 石河子市 | 0303035500006 | 孙旭峰 | 自谋职业的城镇退役士兵 | 659001199607181896 | 高升专 | 10 |
| 7 | 巴州 | 2828065100096 | 王卫品 | 自谋职业的城镇退役士兵 | 411403199709206030 | 专升本 | 10 |
| 8 | 喀什 | 3131015100111 | 薛书伟 | 自谋职业的城镇退役士兵 | 411327199706141513 | 高中起点升专科 | 10 |
| 9 | 喀什 | 3131011500116 | 俞联祥 | 自谋职业的城镇退役士兵 | 622323199602164854 | 专科起点升本科 | 10 |
| 10 | 喀什 | 3131015500124 | 李传龙 | 自谋职业的城镇退役士兵 | 653128199809250116 | 高中起点升专科 | 10 |
| 11 | 克州 | 3030015100100 | 管民州 | 自谋职业的城镇退役士兵 | 654201199601112116 | 高中起点升专科 | 10 |
|
注:1.不含年满25周岁以上的人员。 2.不含民族照顾加分考生。 |
|||||||